विवरण
सामग्री विवरण
मुख्य भागहरूको सामग्री | ||
सं | नाम | सामाग्री |
1 | मुख्य शरीर | रबर |
2 | अस्तर | Chignon Cord Fabric |
3 | फ्रेम | स्टेनलेस स्टील वायर |
4 | निकला | हल्का स्टील |
आयामी डाटा
आकार | DN | L | ΦD0 | PCD | NxΦD |
१ " | 40 | 95 | परामर्श | ||
१ " | 50 | 105 | |||
१ " | 65 | 115 | |||
१ " | 80 | 135 | |||
१ " | 100 | 135 | |||
१ " | 125 | 170 | |||
१ " | 150 | 180 | |||
१ " | 200 | 195 | |||
१ " | 250 | 230 | ★ | ||
१ " | 300 | 245 | |||
१ " | 350 | 265 | |||
१ " | 400 | 265 | |||
१ " | 450 | 265 | |||
१ " | 500 | 265 | |||
१ " | 600 | 265 |
Working Pressure:PN10,PN16,PN25 | |||
वस्तु टाइप गर्नुहोस् | GD1-XX-10 | GD1-XX-16 | GD1-XX-25 |
Working Pressure Mpa (Kg/cm3) | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Break Pressure Mpa (Kg/cm3) | 3.0(≈30) | 4.8(≈48) | 7.5(≈75) |
निकला | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Vacuum Degree mm Hg | 650 | 650 | 750 |
Working Temp(℃) | -20 ℃ ~ 115 ℃ | ||
विक्षेपण कोण | 15 ° | ||
उपयुक्त मध्यम | Air,Compressed Air,Water,Weak,Acid,Oil |
मानक | |
बडी फ्ल्यान्ज ड्रिलिंग | AS 2129 Table D / Table E |
ASME B16.1 कक्षा 125 र ASME B16.42 कक्षा 150 | |
BS 4504 PN10 / PN16 | |
★ | DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 | |
Inspection standard | API 598 XNUMX |